| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
...
...
div style="text-align: justify;"Nervioso tras un día de reflexión, me levanté a las siete de la mañana del día uno de marzo de 2009. Ese día estaba señalado por nosotros como el de “si, podemos”. Obama había ganado las elecciones de EEUU siendo un desconocido y transmitiendo serenidad y ...LEER MÁS...
div style="text-align: justify;"span style="font-weight: bold;"Bruselas /spanacerca dos décimas sus previsiones sobre el PIB español de 2010 a las del Gobierno. A ese ritmo, tendría una previsión mejor para antes de verano. Aún con todo, span style="font-weight: bold;"s/spanspan style="font-wei...LEER MÁS...